lunedì 31 ottobre 2011

Torneo C

Vi Comunico che il nuovo sistema di punteggio è stato approvato da oltre il 50% dei partecipanti al fantacalcio.
Pertanto vi esorto a votare uno dei tre sistemi di punteggio.

       A:             B:         C:

1°     15         15           25
2°     11         12           18
3°      8           9             15
4°      6           7             12
5°      5           6             10
6°      4           5             8
7°      3           4             6
8°      2           3             4
9°      1           2              2
10°    0           1              1
In caso di pareggio (stessi Magic Punti) verrà asseganto a pari merito il punteggio della posizione più alta. 
In caso di parità nel punteggio finale, come nel torneo A e B sarà seguita la classifica dei Magic Punti in caso di ulteriore pareggio sarà utilizzata la classifica dei scontri diretti e poi la differenza reti.
Grazie per la collaborazione

giovedì 27 ottobre 2011

L'opinione di Stella Polare


Si potrebbe anche diversificare in maniera diversa cioè, mentre dal 7° al 10° posto va bene, bisogna capire se il podio va trattato allo stesso modo o premiare di più il 1° rispetto al 2° ed il 2° rispetto al 3°. Io propongo ( al 1° = 15 pti, al 2° = 11 pti ed al 3° = 8 pti) così da avere 2 pti di differenza del 3° dal 4°, 3 pti di differenza del 2° dal 3° e 4 pti di differenza del 1° dal 2°; così facendo si premiano in maniera differente ma comunque maggiore i primi 3. Un'altra soluzione potrebbe essere la differenza di 2 pti tra i primi 3 ed il resto di 1 pto come meglio schematizzato in seguito:

1° caso: 2° caso

1° 15         1° 12
2° 11         2° 10
3° 8           3° 8
4° 6           4° 6
5° 5           5° 5
6° 4           6° 4
7° 3           7° 3
8° 2           8° 2
9° 1           9° 1
10° 0        10° 0

Stella Polare

lunedì 24 ottobre 2011

Proposta Torneo C

Vorrei fare una proposta per il calcolo dei punteggi del torneo C.

La proposta consiste nel non fare la somma dei punti tra il torneo A e B, ma bensì ad ogni giornata viene redatta la classifica con i Magic Punti.
Successivamente vengono assegnati dei punteggi tipo formula1 tipo:
1° 15 punti
2° 12 punti
3° 9 punti
4° 6 punti
5° 5 punti
6° 4 punti
7° 3 punti
8° 2 punti
9° 1 punto
10° 0 punti.

Che ne pensate?
La regola potrebbe anche essere inserita da quest'anno
Vantaggio che con tale sistema si evita il fattore C, e si premia la squadra più forte. Resta il fattore C per i due tornei A e B.

Fanta MSGC

6^ Giornata

Pubblicati i risultati della 6^ Giornata
ATTENZIONE DA DOMANI SI GIOCA

Fanta MSGC

lunedì 17 ottobre 2011

5^ Giornata

In una Giornata avara di gol, le uniche cose conferme vengono da Alex e Peppetto, il primo rafforza il primato battendo All Blacks il secondo conquista la seconda posizione a continua  5 punti dal primo. Ad oggi proprio Peppetto sembra la squadra candidata alla vittoria del girone A.

Fanta MSGC

domenica 9 ottobre 2011

Preparati al Mercato

Preparati al mercato e visiona la lista dei giocatori liberi con le presenze, sono esclusi dalla lista giocatori che ancora non hanno calcato il campo da gioco.

Fanta MSGC

Giocatori Liberi divisi per ruolo

Untitled Document
Cod. Nome Squadra Costo Presenze Titolare
P 152 RAVAGLIA Nicola  CES  3 4 4
P 131 LOBONT Bogdan  ROM  3 4 3
P 103 AGLIARDI Federico  BOL  1 2 1
P 125 FREZZOLINI Giorgio  ATA  1 1 0
D 220 BELLUSCI Giuseppe  CAT  4 4 4
D 322 NATALI Cesare  FIO  5 4 4
D 359 TOMOVIC Nenad  LEC  5 4 4
D 361 VITIELLO Roberto  SIE  3 4 4
D 213 ARONICA Salvatore  NAP  3 4 3
D 237 CAPELLI Daniele  ATA  5 4 3
D 211 ANTONSSON Mikael  BOL  5 3 3
D 250 CHIVU Cristian  INT  5 3 3
D 257 DAINELLI Dario  GEN  7 3 3
D 283 GOBBI Massimo  PAR  7 3 3
D 298 LISUZZO Andrea  NOV  7 3 3
D 314 MORERO Santiago  CHI  3 3 3
D 317 MORLEO Archimede  BOL  5 3 3
D 344 ROSSI Marco  CES  6 3 3
D 372 DELLAFIORE Pablo Hernan  NOV  4 3 3
D 303 LULIC Senad  LAZ  5 4 2
D 219 BELLINI Gianpaolo  ATA  5 3 2
D 315 MORETTI Emiliano  GEN  2 3 2
D 343 ROSSI Andrea  SIE  3 3 2
D 354 STANKEVICIUS Marius  LAZ  4 3 2
D 365 ZAMBROTTA Gianluca  MIL  5 3 2
D 225 BONERA Daniele  MIL  3 2 2
D 286 GROSSO Fabio  JUV  1 2 2
D 330 PELUSO Federico  ATA  4 2 2
D 335 POTENZA Alessandro  CAT  3 2 2
D 341 ROSI Aleandro  ROM  2 2 2
D 370 RAGGI Andrea  BOL  5 2 2
D 378 FIDELEFF Ignacio david  NAP  4 2 2
D 380 RODRIGUEZ Guillermo  CES  6 2 2
D 272 FERNANDEZ Federico  NAP  4 2 1
D 308 MARCHESE Giovanni  CAT  3 2 1
D 374 LORIA Simone  BOL  2 2 1
D 230 BRIVIO Davide  LEC  2 1 1
D 275 FERRONETTI Damiano  UDI  3 1 1
D 302 LUDI Carlo Alberto  NOV  2 1 1
D 329 PASQUALE Giovanni  UDI  4 1 1
D 363 YEPES Mario Alberto  MIL  6 1 1
D 367 PESOLI Emanuele  SIE  2 1 1
D 368 RUBIN Matteo  PAR  6 1 1
D 371 CONTINI Matteo  SIE  6 1 1
D 210 ANTONINI Luca  MIL  5 2 0
D 284 GRANQVIST Andreas  GEN  5 2 0
D 290 JONATHAN Cicero Moreira  INT  5 2 0
D 340 ROMULO Souza Orestes Caldeira  FIO  5 2 0
D 243 CECCARELLI Luca  CES  4 1 0
D 251 CICINHO Joao De Cezare  ROM  1 1 0
D 307 MANTOVANI Andrea  PAL  8 1 0
D 331 PERICO Gabriele  CAG  1 1 0
D 376 AGUIRREGARAY Matias  PAL  4 1 0
C 691 CUADRADO Juan  LEC  7 4 4
C 565 GARGANO Walter  NAP  7 4 4
C 575 GUANA Roberto  CES  7 4 4
C 618 MESBAH Djamel  LEC  8 4 4
C 619 MIGLIACCIO Giulio  PAL  11 4 4
C 620 MODESTO Francesco  PAR  4 4 4
C 623 MORRONE Stefano  PAR  7 4 4
C 624 MUDINGAYI Gaby  BOL  7 4 4
C 628 NOCERINO Antonio  MIL  10 4 4
C 641 PEREZ Diego  BOL  7 4 4
C 645 PIATTI Ignacio  LEC  9 4 4
C 658 RIGONI Marco  NOV  14 4 4
C 710 BRADLEY Michael  CHI  7 4 3
C 524 BRIGHI Matteo  ATA  5 4 3
C 531 CASARINI Federico  BOL  4 4 3
C 549 DELLA ROCCA Francesco  PAL  8 4 3
C 586 JORQUERA Cristobal  GEN  7 4 3
C 596 LEDESMA Cristian  LAZ  10 4 3
C 630 OBI Joel  INT  2 4 3
C 637 PASQUATO Cristian  LEC  2 4 3
C 690 ZUNIGA Juan Camilo  NAP  8 4 3
C 719 BERTOLO Nicolas  PAL  5 3 3
C 699 GAZZI Alessandro  SIE  7 3 3
C 590 KRASIC Milos  JUV  15 3 3
C 508 BADU Emmanuel Agyemang  UDI  4 4 2
C 720 DELVECCHIO Gennaro  CAT  4 4 2
C 613 MATUZALEM Francelino  LAZ  5 4 2
C 687 ZAHAVI Eran  PAL  13 4 2
C 722 JADID Abderrazzak  PAR  3 3 2
C 608 MARIANINI Francesco  NOV  5 3 2
C 650 PIZARRO David Marcelo Cortes  ROM  10 3 2
C 653 RADOVANOVIC Ivan  NOV  3 3 2
C 515 BIAGIANTI Marco  CAT  7 2 2
C 570 GONZALEZ Alvaro  LAZ  4 2 2
C 574 GROSSMULLER Carlos Javier  LEC  7 2 2
C 615 MAZZARANI Andrea  NOV  10 2 2
C 502 ACQUAH Afriyie  PAL  3 4 1
C 559 EMANUELSON Urby  MIL  5 4 1
C 568 GIORGI Luigi  NOV  7 4 1
C 702 SAMMARCO Paolo  CHI  4 4 1
C 558 EL SHAARAWY Stephan  MIL  7 3 1
C 573 GROSSI Paolo  SIE  4 3 1
C 611 MARTINEZ Jorge Andres  CES  7 3 1
C 652 PULZETTI Nico  BOL  5 3 1
C 663 SCULLI Giuseppe  LAZ  11 3 1
C 666 SEYMOUR Felipe Ignacio  GEN  8 3 1
C 527 CANA Lorik  LAZ  8 2 1
C 612 MARTINHO Raphael  CES  6 2 1
C 625 MUNARI Gianni  FIO  7 2 1
C 660 SANTANA Mario Alberto  NAP  8 2 1
C 669 SIMPLICIO Fabio Henrique  ROM  8 2 1
C 703 VACEK Kamil  CHI  4 2 1
C 689 ZE EDUARDO  PAR  4 2 1
C 715 ALVAREZ Edgar  PAL  4 1 1
C 510 BARRIENTOS Pablo  CAT  2 1 1
C 521 BOLZONI Francesco  SIE  7 1 1
C 662 SCIACCA Fabio  CAT  3 1 1
C 676 TADDEI Rodrigo  ROM  7 1 1
C 680 VALIANI Francesco  PAR  5 1 1
C 579 IBARBO Victor  CAG  8 4 0
C 501 ABDI Almen  UDI  6 3 0
C 518 BLASI Manuele  PAR  6 3 0
C 675 STRASSER Rodney  LEC  4 3 0
C 591 KRHIN Rene  BOL  4 2 0
C 626 MUNTARI Sulley  INT  5 2 0
C 655 REGINALDO Ferreira  SIE  6 2 0
C 560 FABBRINI Diego  UDI  4 1 0
C 584 JANKOVIC Bosko  GEN  4 1 0
C 721 MEZA COLLI Cesar Daniel  CES  1 1 0
C 679 VALDES Jaime Andres Zapata  PAR  11 1 0
A 812 BRIENZA Franco  SIE  14 4 4
A 898 THEREAU Cyril  CHI  14 3 3
A 910 BERGESSIO Gonzalo  CAT  17 3 3
A 810 BORINI Fabio  ROM  9 4 2
A 911 GHEZZAL Abdelkader  CES  10 4 2
A 849 JEDA Capucho Neves  NOV  14 4 1
A 853 LARRIVEY Joaquin  CAG  3 4 1
A 913 SANTIAGO Silva  FIO  13 3 1
A 859 MASCARA Giuseppe  NAP  11 2 1
A 808 BOGDANI Erjon  CES  8 2 0
A 870 OFERE Edward  LEC  8 2 0
A 854 LARRONDO Paez Marcelo  SIE  8 1 0
A 884 QUAGLIARELLA Fabio  JUV  18 1 0

sabato 8 ottobre 2011

MERCATO

MARTEDì SERA ALLE 21:30 RIUNIONE DI MERCATO CONFERMARE.
FANTA MSGC

mercoledì 5 ottobre 2011

4^ Giornata e le due facce di una medaglia

La giornata odierna  vede vittorie e sconfitte che lasciano l'amaro in bocca, fortuna e sfortuna rappresentano le due facce della medaglia.

La prima faccia Alex gioca e vince senza problemi anche con 63,5, mentre la seconda San Josè gioca e perde anche con 77, questo è il gioco del fantacalcio, ma spero che questo faccia riflettere.

Vorrei inoltre chiudere con la proposta di fare il mercato in questo weekend io sono a roma ma dalle 20 sono disponibile su internet per fare il mercato.


PS. se vuoi commentare scrivi pure ed il tuo commento sarà on line in breve tempo.

Fanta MSGC